جستجو
فارسی
دسته بندی ها
    منو بسته
    Back to all

    تحرکات بازار بورس فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در روز چهارشنبه 31 فروردین 1401

    23 ayr 2022

    تحرکات بازار بورس فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در روز چهارشنبه 31 فروردین 1401

    تحرکات بورس

    دیده بان گروه محصولات شیمیایی
    نمادحجم معاملاتمیانگین حجم 20روزهارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانقدرت خریدقدرت خرید 5روزهورود پولبازدهی 5روزه
    پترول70.6 M114.8 M17.2 B2,430-1.782,433-1.662.77-1.28-1.09-502.5 M4.74
    شفارس25.3 M30.7 M3.5 B1,4005.981,4005.9804.081.96644 M28.21
    شسینا87.4 M28.2 M17 B1,95451,9514.843.942.421.053.9 B7.24
    فارس18.4 M25.6 M14.7 B8,0000.57,9900.381.76-1.48-1.03-5.2 B8.4
    شلرد18.6 M18.6 M24.4 B13,170-1.513,130-1.85.63-1.791.45-4.5 B4.28
    زنجان10.5 M17 M3.9 B3,701-0.163,7320.674.29-1.031.03-5.3 M4.08
    داراب9.2 M14.9 M880.7 M958-1.14960-0.934.021.06-1.030-1.54
    شگویا14.3 M13.7 M18.1 B12,650-2.7712,640-2.843.59-1.291.46-5.8 B8.49
    جهرم5.6 M10.4 M473.8 M8434.988202.1202.671.63-84.3 M10.34
    شجم8.8 M9.3 M10.4 B12,000011,810-1.583.79-1.971.05-3.5 B9.39
    تاپیکو10.4 M9 M16.2 B15,6001.1715,5300.712.751.291.43-3.7 B9.01
    شیران4.3 M7.3 M8 B18,9900.0518,610-1.954.08-1.86-1.71-1.2 B2.26
    شلعاب6.6 M5.9 M3.5 B5,3933.295,3482.436.631.321.02136.4 M8.51
    پاکشو1.7 M5.4 M1.1 B6,190-2.216,320-0.161.941.18-1.180-3.58
    پارسان4.3 M5.3 M13.3 B30,890-1.3730,770-1.763.27-3.282.1-6.8 B7.33
    فسا13.5 M4.8 M1.2 B89438912.655.8-1.94-1.3109.96
    شگل4.4 M4.5 M2 B4,472-4.694,497-4.166.19-2.13-1.67-109.9 M-2.06
    شپارس4.6 M4.4 M3.4 B7,370-0.547,380-0.47.35-1.77-1.26-1.3 B6.66
    نوری2.8 M3.8 M34.4 B124,980-1.15124,790-1.34.47-1.44-1.11 B10.13
    شفن3.1 M3.8 M3.9 B12,6802.5912,4700.892.38-1.14-1.19156.8 M5.93
    کیمیاتک1.5 M3.5 M3.7 B25,480-0.8625,580-0.473.324.313.49-157.1 M-0.86
    وپترو2.1 M3.2 M2.2 B10,250-3.8510,260-3.754.55-1.39-1.07-18.8 M8.81
    شاروم3.6 M3.2 M5.9 B16,250-4.316,430-3.244.0705.0809.43
    کرماشا2.3 M2.9 M14.5 B64,1001.2864,1601.372.35-1.36-1.19145.7 M11.03
    شکام3.4 M2.8 M11.7 B34,5000.5834,8501.65.03-1.431.37-4.3 B12.01
    شدوص1.6 M2.7 M2.1 B13,100-0.1513,1300.083.63-1.67-1.01-504.2 M6.94
    شاراک2.1 M2.5 M10 B47,8000.0447,8200.081.81-1.19-1.07216.1 M6.22
    شصدف1.8 M2.1 M6.4 B35,000-2.134,900-2.383.181.141.7201.3 M4.17
    شوینده3.7 M1.8 M6 B16,200-4.4816,170-4.663.45-1.7-1.3-276.2 M0.68
    شپدیس984.4 K1.7 M17.6 B177,950-1.17178,750-0.722.69-1.161.14-300.1 M5.61
    شکلر1.4 M1.7 M6.1 B43,0004.5741,8401.7510.171.761-35.1 M13.79
    جم636.6 K1.7 M3.1 B48,490-0.8848,780-0.292.59-1.88-1.02-815 M3.81
    شفارا4.7 M1.6 M3 B6,5202.846,4601.894.481.91.0779.3 M4.15
    قرن928.3 K1.5 M2.3 B24,530-2.5824,730-1.794.081.081.120-0.28
    بوعلی1.5 M1.5 M12.7 B82,820-1.582,640-1.713.682.053.01-2.1 B7.63
    شاملا1.3 M1.4 M1.8 B13,730-1.6513,790-1.225.58-1.51-1.09-486.2 M2.31
    شیراز2.9 M1.1 M21.6 B76,1001.3975,4500.522.531.871.226.4 B9.14
    شغدیر1.2 M1 M11.4 B96,610-1.9697,060-1.52.58-1.651.06-882.7 M9.21
    خراسان756.3 K921.1 K9.8 B129,0000.45129,4900.834.17-2.3-1.35-5.8 B11.04
    کلر451 K879.6 K4 B87,900-0.8587,850-0.93.04-1.1-1.32125.6 M-1.12
    شبصیر648.4 K804.9 K7.8 B121,450-1.78120,150-2.836.02-1.521.14-1.4 B9.86
    جم پیلن617.2 K745.6 K10.1 B164,9000.84163,400-0.083.04-1.92-1.45-700.2 M15.61
    زاگرس665.4 K717.9 K12.3 B184,000-1.45184,400-1.232.68-3.36-2.97-61.3 M-0.73
    شمواد1.3 M628.2 K9.2 B71,350-0.5670,450-1.813.77-2.23-1.3570.5 M-2.06
    شتوکا588.5 K627 K1 B17,4605.9517,0503.46034.682.34663.5 M16.87
    شخارک412.5 K622.7 K2.1 B50,700-0.6751,0600.043.33-1.151.09-204.5 M1.18
    شستان469.1 K566.1 K189.1 M4,0451.993,9900.611.91-1.071.0702.53
    شکبیر95.2 K466.5 K958.2 M100,000-1.28101,250-0.053.11-1.551.42-257 M5.37
    ساینا700.5 K366.7 K4.8 B67,250-3.7268,250-2.296.53-1.6-1.5302.2
    شتولی160.8 K256.1 K233.8 M14,5401.9614,3900.91023.3104.08
    مارون69.5 K126.1 K1.3 B187,450-0.45188,30003.18-1.271.06-318.1 M5.69
    شصفها491.8 K124.1 K5.1 B102,9501.98102,9001.933.99-1.62-2.11-574.1 M4.89
    شرنگی34.6 K71.2 K1.1 B320,9500.05320,750-0.022.83-1.151.36-533.1 M2.18
    شکف20.3 K71 K72.2 M35,5501.8635,0000.29003.3604.25
    شسم6.5 K15 K131.8 M204,3503199,1500.380-1.291.305.25

    تحرکات بورس

    تحرکات پالایشی

    نظرات
    ثیت نظر Close